Dans le cadre du programme de Bourses de recherche doctorale et postdoctorale «Eugen Ionescu», la Commission nationale de sélection a attribué 73 bourses, dont 36 bourses de doctorat, 3 bourses de doctorat-renouvellement et 34 bourses de postdoctorat.
Un nombre de 451 candidatures, issues de 24 pays différents, a été enregistré par l’AUF en Europe centrale et orientale. Vu le nombre important de candidatures reçues, il a été décidé que les toutes les mobilités se dérouleront sur une période de 3 mois, pour pouvoir subvenir au plus grand nombre de demandes. Les 23 universités roumaines participantes accueilleront cette année-ci les boursiers suivants, classés par ordre alphabétique du nom, par type de bourse :
Note : Les candidats sélectionnés seront notifiés individuellement par courrier électronique. Nous leur remercions pour la patience pendant le processus de notification.
| No. | Type de bourse | Bénéficiaire | Pays et établissement d’origine | Etablissement d’accueil |
| 1 | Doctorat | Monsieur ADNANE Tarek | Algérie – Université des sciences et de la technologie Houari Boumediène d’Alger | Université technique de Cluj-Napoca |
| 2 | Doctorat | Madame AMBOYI Gloria Stéphanie Aurélia | Congo – Université Marien Ngouabi | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 3 | Doctorat | Madame AMELLAH Omayma | Maroc – Université Abdelmalek Essaâdi | Université « Ovidius » de Constanta |
| 4 | Doctorat | Monsieur AMOUZOUVI Yawovi Mignanou | Togo – Université de Lomé | Université « Babes-Bolyai » de Cluj-Napoca |
| 5 | Doctorat | Madame ASSAHSAHI Ilhame | Maroc – Université Ibn Tofaïl | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 6 | Doctorat | Madame AZMI Sara | Maroc – Université Hassan II | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 7 | Doctorat | Monsieur BELFAA Khaled | Tunisie – Université de Gabès | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 8 | Doctorat | Madame BELKADI Omayma | Maroc – Université Abdelmalek Essaâdi | Université « Politehnica » de Bucarest |
| 9 | Doctorat | Madame BEN WANNES Haifa | Tunisie – Université de Tunis El Manar | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 10 | Doctorat | Madame BLE Stéphanie Emerode Oplouba | Côte d’Ivoire – Université Alassane Ouattara | Université « Stefan cel Mare » de Suceava |
| 11 | Doctorat | Madame BOUDERBALA Manale | Maroc – Université Mohammed 1er | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 12 | Doctorat | Madame BOUDJEKA GUEMKAM Vanessa | Cameroun – Université de Douala | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 13 | Doctorat | Madame CHOKKI Alakè Michaelle Hélène | Burkina Faso – Université de Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 14 | Doctorat | Madame DERBALI Sarah | Maroc – Université Ibn Tofaïl | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 15 | Doctorat | Monsieur DIAGNE Ousmane | Sénégal – Université Cheikh Anta Diop de Dakar | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 16 | Doctorat | Madame DIALLO Oumou Kalsoum | Sénégal – Université Gaston Berger de Saint-Louis | Université de Craiova |
| 17 | Doctorat | Madame EL MOUJAHED Sara | Maroc – Université Sidi Mohammed Ben Abdellah | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 18 | Doctorat | Madame FDHILA Ines | Tunisie – Université de la Manouba | Université de Craiova |
| 19 | Doctorat | Monsieur GUERBOUB Mohammed | Maroc – Université Sidi Mohammed Ben Abdellah | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 20 | Doctorat | Madame HATTAB Marwa | Tunisie – Université de Tunis El Manar | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 21 | Doctorat | Monsieur HAZMOUNE Messaoud | Algérie – Ecole Nationale Polytechnique d’Oran Maurice Audin | Université « Politehnica » de Bucarest |
| 22 | Doctorat | Monsieur HOUSSNI Mhammad | Maroc – Université Abdelmalek Essaâdi | Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi |
| 23 | Doctorat | Madame KARKER Olfa | Tunisie – Université de Sousse | Université de Bucarest |
| 24 | Doctorat | Madame LAFKIH Nada | Maroc – Université Moulay Ismaïl | Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca |
| 25 | Doctorat | Monsieur LEUTCHO Gervais Dolvis | Cameroun – Université de Dschang | Université technique de Cluj-Napoca |
| 26 | Doctorat | Madame MAMANE Asmae | Maroc – Université Sidi Mohammed Ben Abdellah | Université « Politehnica » de Timisoara |
| 27 | Doctorat | Monsieur MOUCHILI Mama | Cameroun – Université de Dschang | Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca |
| 28 | Doctorat | Monsieur NDJATEU TCHANTCHOU Fabrice Sterlin | Cameroun – Université de Dschang | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 29 | Doctorat | Monsieur ORABY Ayman Elsayed Abdelnaeim | Égypte – Université al-Azhar | Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi |
| 30 | Doctorat | Madame OUAZZANI Ouissale | Maroc – Université Sidi Mohammed Ben Abdellah | Université technique de Cluj-Napoca |
| 31 | Doctorat | Madame RETAL Sara | Maroc – Université Mohammed V-Rabat | Université de Craiova |
| 32 | Doctorat | Madame SAKHRI Hadjira | Algérie – Université Mohamed Khider de Biskra | Université d’architecture et d’urbanisme « Ion Mincu » de Bucarest |
| 33 | Doctorat | Madame SANGARE Affichiata | France – Université d’Artois | Université de l’Ouest de Timisoara |
| 34 | Doctorat | Madame TOIA Maria | République de Moldavie – Université pédagogique d’État «Ion Creanga | Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi |
| 35 | Doctorat | Monsieur ZANANIRINA Aristel Jefferson | Madagascar – Centre national de recherche sur l’environnement | Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest |
| 36 | Doctorat | Monsieur ZIEBA FALAMA Ruben | Cameroun – Université de Maroua | Université « Politehnica » de Bucarest |
| 37 | Doctorat-Renouvellement | Madame EL AMRANI Loubna | Maroc – Université Ibn Tofaïl | Université technique « Gheorghe Asachi » de Iasi |
| 38 | Doctorat-Renouvellement | Madame YOUTE FANCHE Sandrine Aimée | Cameroun – Université de Yaoundé | Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest |
| 39 | Doctorat-Renouvellement | Monsieur ZAAOUMI Anass | Maroc – Université Mohammed V-Rabat | Université technique de Cluj-Napoca |
| 40 | Postdoctorat | Madame ARIDHI Emna | Tunisie – Université de Carthage | Université « Politehnica » de Bucarest |
| 41 | Postdoctorat | Monsieur ASSANI SEIDOU Alassan | Bénin – Université de Parakou | Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire « Ion Ionescu de la Brad » de Iasi |
| 42 | Postdoctorat | Monsieur BARRO Antoine | Burkina Faso – Université de Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo | Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire de Cluj-Napoca |
| 43 | Postdoctorat | Monsieur BAYJJA Mohamed | Maroc – Université Abdelmalek Essaâdi | Université technique de Cluj-Napoca |
| 44 | Postdoctorat | Madame BEN SAAD Hajer | Tunisie – Université de Sfax | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 45 | Postdoctorat | Monsieur BENSALEM Salaheddine | Algérie – Centre de développement des énergies renouvelables | Université technique de Cluj-Napoca |
| 46 | Postdoctorat | Monsieur BEPPE Galba Jean | Cameroun – Université de Maroua | Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi |
| 47 | Postdoctorat | Madame BOUGOFFA Amira | Tunisie – Université de Sfax | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 48 | Postdoctorat | Monsieur CHERRAD Noureddine | Algérie – Université Kasdi Merbah de Ouargla | Université technique de construction de Bucarest |
| 49 | Postdoctorat | Madame COVACI Ecaterina | République de Moldavie – Université Technique de Moldavie | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 50 | Postdoctorat | Monsieur EBLIN Sampah Georges | Côte d’Ivoire – Université Jean Lorougnon Guédé | Université « Vasile Alecsandri » de Bacau |
| 51 | Postdoctorat | Monsieur EL YAAKOUBI Ali | Maroc – Université Abdelmalek Essaâdi | Université technique de Cluj-Napoca |
| 52 | Postdoctorat | Monsieur EZZAYANI Khaireddine | Tunisie – Université de Monastir | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 53 | Postdoctorat | Monsieur FILALI Larbi | Algérie – Université Ahmed Ben Bella Es Sénia Oran 1 | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 54 | Postdoctorat | Monsieur FILALI BABA Yassir | Maroc – Université Sidi Mohammed Ben Abdellah | Université de Bucarest |
| 55 | Postdoctorat | Madame GRADINARU Angela | République de Moldavie – Université d’État de Moldavie | Université « Alexandru Ioan Cuza » de Iasi |
| 56 | Postdoctorat | Monsieur HAMIDI Faiçal | Tunisie – Université de Gabès | Université « Politehnica » de Bucarest |
| 57 | Postdoctorat | Monsieur KADJA Amani Brice | Côte d’Ivoire – Université Nangui Abrogoua | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 58 | Postdoctorat | Monsieur KONE Mamadou | Côte d’Ivoire – Université Jean Lorougnon Guédé | Université des sciences agricoles et de médecine vétérinaire « Ion Ionescu de la Brad » de Iasi |
| 59 | Postdoctorat | Monsieur KOUADRIA Nasreddine | Algérie – Université Badji Mokhtar de Annaba | Université technique « Gheorghe Asachi » de Iasi |
| 60 | Postdoctorat | Monsieur
MAIGA Aboubacar Abdoulwahidou |
Mali – Université des lettres et des sciences humaines de Bamako | Université de Pitesti |
| 61 | Postdoctorat | Madame MAKHLOUFI Saida | Algérie – Centre de développement des énergies renouvelables | Université « Politehnica » de Bucarest |
| 62 | Postdoctorat | Monsieur MBAIHOUGADOBE Sévérin | Tchad – Université de Moundou | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 63 | Postdoctorat | Monsieur MOSKOLAI NGOSSAHA Justin | Cameroun – Institut universitaire catholique Saint-Jerôme Douala | Université d’architecture et d’urbanisme « Ion Mincu » de Bucarest |
| 64 | Postdoctorat | Monsieur OKE Vincent | Bénin – Université d’Abomey Calavi | Université « Dunarea de Jos » de Galati |
| 65 | Postdoctorat | Monsieur OUAMRI Mohamed Amine | Algérie – Université Abderrahmane Mira Béjaïa | Université « Politehnica » de Timisoara |
| 66 | Postdoctorat | Madame PENDA (LEME BANOCK) Lucie | Cameroun – Université de Yaoundé I | Université des sciences agronomiques et de médecine vétérinaire de Bucarest |
| 67 | Postdoctorat | Monsieur ROUAMBA Ablassé | Burkina Faso – Université de Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo | Université de médecine et pharmacie « Grigore T. Popa » de Iasi |
| 68 | Postdoctorat | Madame SAD SAOUD Kahina | Canada – Université de Sherbrooke | Université technique de Cluj-Napoca |
| 69 | Postdoctorat | Monsieur SAIDI Hamza | Tunisie – Université de Monastir | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 70 | Postdoctorat | Madame SANGARÉ Mama | Mali – Université des sciences | Institut national de physique des matériaux de Bucarest |
| 71 | Postdoctorat | Madame SEDKAOUI Soraya | Algérie – Université Djilali Bounaama de Khemis Miliana | Université « Lucian Blaga » de Sibiu |
| 72 | Postdoctorat | Monsieur TCHOUKOUA Abdou | Cameroun – Université de Yaoundé I | Université de médecine et pharmacie « Iuliu Hatieganu » de Cluj-Napoca |
| 73 | Postdoctorat | Monsieur TETANG FOKONE Abraham | Cameroun – Université de Ngaoundéré | Université technique de construction de Bucarest |